BBS কর্তৃক GDP'র চূড়ান্ত রিপোর্ট ২০২৫
২০২৫ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS) ২০২৩-২৪ অর্থবছরের GDP'র খাতওয়ারি অবদান ও প্রবৃদ্ধির হার এবং মাথাপিছু আয় প্রকাশ করে।
বিষয় | ২০২২-২৩ | ২০২৩-২৪ |
---|---|---|
GDP (মিলিয়ন টাকা) | ৪৪,৯০৮,৪১৭ | ৫০,০২৬,৫৩৭ |
GDP (মিলিয়ন ডলার) | ৪,৫১৫৩৪ | ৪,৫০,৪৬১ |
GNI (মিলিয়ন টাকা) | ৪,৬৭,০০,৮০২ | ৫,২১,৮০,৮১০ |
GNI (মিলিয়ন ডলার) | ৪,৬৯,৫৫৬ | ৪,৬৯,৮৫৯ |
জনসংখ্যা (মিলিয়ন) | ১৭০.৮৪ | ১৭১.৫৯ |
মাথাপিচু GDP (টাকা) | ২,৬২,৮৬৮ | ২,৯১,৫৪৭ |
মাথাপিছু GDP (ডলার) | ২৬৪৩ | ২৬২৫ |
মাথাপিছু GNI (টাকা) | ২,৭৩,৩৬০ | ৩,০৪,১০২ |
মাথাপিছু GNI (ডলার) | ২৭৪৯ | ২৭৩৮ |
খাতভিত্তিক GDP (মিলিয়ন):
বৃহৎ খাত | ২০২৩-২৪ |
---|---|
কৃষি | ৩৬,২১,৪০৭ |
শিল্প | ১,২০,৯৫,২০৫ |
সেবা | ১,৬৬,৫০,৪৬৪ |
উপখাত | |
কৃষি, বনজ ও মৎস্য | ৩৫,২১,৪০৭ |
খনিজ ও খনন | ৫,৭২,২৪৩ |
শিল্প (ম্যানুফ্যাকচারিং) | ৭৯,৬৯,০৭৩ |
বিদ্যুৎ ও গ্যাস | ৩,৭৩,১৯৬ |
পানি সমৃপদ, নিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা | ৩২,২২৭ |
নির্মাণ | ৩১,৪৮,৪৬৭ |
পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য, যানবাহন মেরামত | ৫০,১০,৩৫৮ |
পরিবহন ও সংরক্ষণ | ২৩,৭৭,৯৩৮ |
বাসস্থান ও খাদ্য সেবা কার্যক্রম | ৩,৫১,২৭৮ |
তথ্য,ও যোগাযোগ | ৪,০৮,২৫৮ |
আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা | ৯,৬৫,৮৪৮ |
রিয়েল এস্টেট | ২৫,৪৪,৭৬৫ |
পেশাগত, বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তগত সেবা | |
প্রশাসনিক ও সহযোগী সেবা কার্যক্রম | ২,৪৭,০৪২ |
লোক পৃরশাসন ও প্রতিরক্ষা | ১১,৪৯,১৪১ |
শিক্ষা | ৮,৮৪,৬৪৯ |
জনস্বাস্থ্য ও সমাজকল্যণমূলক সেবা | ১১,৬৩,২৫৫ |
শিল্প, খেলাধুলা ও বিনোদন | ৪৬,৯০৪ |
অন্যান্য সেবা | ১৪,৫২,৬২১ |
GDP'র খাতওয়ারি অবদান প্রবৃদ্ধির হার (%)ঃ
(ভিত্তিবছরঃ ২০১৫-২০১৬)
বৃহৎ খাত | খাত/উপখাত | অবদানের হার (℅) (২০২৩-২৪) |
প্রবৃদ্ধির হার (%) (২০২৩-২৪) |
---|---|---|---|
কৃষি | ১। কৃষি, বনজ ও মৎস্য | ১১.১৯ | ৩.৩০ |
ক) শস্য ও শাকসবজি | ৫.২৯ | ৪.০০ | |
খ) প্রাণিসম্পদ | ১.৮৩ | ৩.০৭ | |
গ) বনজ সম্পদ | ১.৭১ | ৪.৯৯ | |
ঘ) মৎস্য সম্পদ | ২.৩৬ | ০.৭৯ | |
শিল্প খাত | ২. খনিজ ও খনন | ১.৭৭ | –১.১৫ |
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তেল | ০.২৯ | –৫.৯৮ | |
খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও জয়লা | ১.৪৮ | –০.১৪ | |
৩. শিল্প (ম্যানুফ্যাকচারিং) | ২৪.৬২ | ৩.১৬ | |
ক) বৃহৎ শিল্প | ১২.৬০ | ১.০২ | |
খ) ক্ষুদ্র, মাঝারি ও মাইক্রো শিল্প | ৭.৫৬ | ৪.৬৬ | |
গ) কুটির শিল্প | ৪.৪৬ | ৬.৯২ | |
৪. বিদ্যুৎ ও গ্যাস | ১.১৫ | ০.৯৮ | |
ক) বিদ্যুৎ | ০.৯৬ | ১.৫৫ | |
খ) গ্যাস | ০.১৯ | –১.৭৪ | |
৫. পানি সম্পদ, নিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা | ০.১০ | ৩.৯৫ | |
৬. নির্মাণ | ৯.৭৩ | ৫.৬৩ | |
সেবা খাত | ৭. পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য,যানবাহন মেরামত | ১৫.৪৮ | ৫.৭৭ |
৮. পরিবহণ ও সংরক্ষণ | ৭.৩৫ | ৫.১৪ | |
ক) স্থলপথ পরিবহন | ৬.৫৪ | ৫.২৯ | |
খ) জলপথ পরিবহন | ০.৪৩ | ০.৫৯ | |
গ) আকাশপথ পরিবহন | ০.০৮ | ৬.১৫ | |
ঘ) সহযোগী পরিবহন সেবা ও সংরক্ষণ | ০.২৬ | ৯.৪৩ | |
ঙ) ডাক ও পরিবহন সেবা | ০.০৪ | ২.৫৩ | |
৯. বাসস্থান ও খাদ্য সেবা কার্যক্রম | ১.০৯ | ৫.৬০ | |
১০. তথ্য ও যোগাযোগ | ১.২৬ | ৪.০৬ | |
১১. আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা | ২.৯৭ | ১.২১ | |
ক) ব্যাংক | ২.৫৫ | ১.০৯ | |
খ) বীমা | ০.২৪ | ১.০৯ | |
গ) অন্যান্য | ০.১৯ | ২.৯১ | |
১২. রিয়েল এস্টেট সেবা | ৭.৮৬ | ৩.৫০ | |
১৩. পেশাগত, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সেবা | ০.১৮ | ৭.৬৪ | |
১৪. প্রশাসনিক ও সহযোগী সেবা কার্যক্রম | ০.৭৬ | ৭.৮৬ | |
১৫. লোক প্রশিক্ষণ ও প্রতিরক্ষা | ৩.৫২ | ৫.৫৮ | |
১৬. শিক্ষা | ২.৭৩ | ৬.৫৬ | |
১৭. জনস্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণমূলক সেবা | ৩.৫৯ | ৯.২৭ | |
১৮. শিল্প, খেলাধুলা ও বিনোদন | ০.১৪ | ৬.৪২ | |
১৯. অন্যান্য সেবা | ৪.৪৯ | ৩.১৪ |
GDP'তে বৃহৎ খাতসমূহের অবদান ও প্রবৃদ্ধির হারঃ
খাতসমূহ | অবদানের হার (%) | প্রবৃদ্ধির হার (%) |
---|---|---|
২০২৩-২৪ | ২০২৩-২৪ | |
কৃষি | ১১.১৯ | ৩.৩০ |
শিল্প | ৩৭.৩৭ | ৩.৫১ |
সেবা | ৫১.৪৪ | ৫.০৯ |
সার্বিক GDP (উৎপাদন মূল্যে) | ১০০.০০ | ৪.২২ |
Comments